Anexo:Centros comerciales de Bogotá
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Lista de centros comerciales más grandes de Bogotá
| NOMBRE | ÁREA (M2) | LOCALIDAD | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| Centro Mayor | 300.000 | Antonio Nariño | Av NQS con Calle 38 Sur |
| Calima | 265.000 | Mártires | Av NQS con Calle 22 |
| Titán Plaza | 237.000 | Engativa | Calle 80 con Av Boyaca |
| Santafé | 215.000 | Suba | Autopista Norte con Calle 183 |
| Plaza Central | 205.000 | Puente Aranda | Calle 13 con Carrera 62 |
Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Los principales centros comerciales de Bogotá son:[1]
Norte
Interior de Hacienda Santa Bárbara.
Centro comercial Bulevar Niza.
| Nombre | Dirección | Localidad | Área (m²) | Tiendas y servicios | Año de inauguración |
|---|---|---|---|---|---|
| Santafé | Autopista Norte con calle 183 | Suba | 215.000 | 500 | 2006 |
| Hacienda Santa Bárbara | Carrera Séptima con Calle 116 | Usaquén | N/A | 417 | 1989 |
| Unicentro | Carrera 15 con calle 127 | Usaquén | 126.000 | 357 | 1976 |
| Bulevar Niza | Avenida Suba con calle 127 | Suba | 94.507 | 330 | 1988 |
| Palatino | Carrera Séptima con calle 140 | Usaquén | 11.685 | 94 | 2004 |
| Santa Ana | Avenida Novena con calle 110 | Usaquén | 53.000 | 40 | 2005 |
| Iserra 100 | Calle 100 con Avenida Suba | Barrios Unidos | N/A | N/A | 1996 |
| Cafam Floresta | Avenida 68 con calle 98 | Barrios Unidos | N/A | N/A | 1987 |
| Cedritos | Calle 152 con carrera 17 | Usaquén | N/A | N/A | 2001 |
| Centro 93 | Carrera 15 con calle 93 | Chapinero | N/A | N/A | 1979 |
| Los Héroes | Avenida Caracas con calle 81 | Chapinero | N/A | N/A | 1972 |
| Paseo San Rafael | Calle 134 con carrera 55 | Suba | N/A | N/A | 2004 |
| Portoalegre | Calle 138 con Avenida Las Villas | Suba | N/A | N/A | 1996 |
| Parque la Colina | Av Boyacá con Calle 139 | Suba | 210.000 | N/A | 2017 |
- (¹) - Datos actualizados al 27 de noviembre de 2015.
Chapinero y Galerías
Fachada lateral del Centro Andino.
| Nombre | Dirección | Localidad | Área (m²) | Tiendas y servicios | Año de inauguración |
|---|---|---|---|---|---|
| Andino | Carrera 11 con calle 82 | Chapinero | 52.000 | 201 | 1993 |
| Atlantis Plaza | Calle 81 con carrera 14 | Chapinero | 32.715 | N/A | 2001 |
| El Retiro | Calle 82 con carrera 13 | Chapinero | N/A | N/A | 2010 |
| Avenida Chile | Calle 72 con carrera 11 | Chapinero | 10.000 | 168 | 1982 |
| Galerías | Calle 53 con carrera 25 | Teusaquillo | N/A | N/A | 1992 |
| Aquarium | calle 60 con carrera 13 | CHAPINERO | N/A | 150 | |
| Cosmos 63 | Calle 64 con carrera 13 | Chapinero | N/A | N/A | ¿? |
| Unilago | Carrera 15 con calle 81 | Chapinero | N/A | N/A | 1987 |
- (¹) - Datos actualizados al 27 de noviembre de 2015.
Centro
| Nombre | Dirección | Localidad | Área (m²) | Tiendas y servicios | Año de inauguración |
|---|---|---|---|---|---|
| Calima | avenida NQS con calle 19 | N/A | 265.000 | N/A | 2011 |
| Terraza Pasteur | carrera Séptima con calle 24 | N/A | N/A | N/A | 1987 |
| San Martín | carrera Séptima con calle 32 | N/A | N/A | N/A | 2007 |
| Vía Libre | Avenida calle 19 con carrera 5 | N/A | N/A | N/A | ¿? |
Sur
| Nombre |
Dirección |
Localidad | Área | Locales | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Altavista | Carrera 1 No 65 D - 58 sur | Usme | |||
| Centro Mayor | Avenida NQS con calle 38A sur | Antonio Nariño | 300.000 m2 | 2010 | |
| Ciudad Tunal | Carrera 24 con calle 48 sur | Tunjuelito | 230 | 1984 | |
| Metro Recreo | Carrera 97C # 69A-08 Sur | Bosa | |||
| Paseo Villa del Rio | Autopista Sur con carrera 63 | Bosa | 2018 (proyectado) | ||
| Centro Comercial 20 de Julio | Cra. 6 #20-25 Sur | San Cristóbal | 2011 | ||
| Plaza de las Américas | Cra. 71d #6-94 Sur | Kennedy | 1991 | ||
| Tintal Plaza | Kennedy | 2005 | |||
| Trebolis el Porvenir | Cra. 95a # 49c - 80 sur | Bosa | 2014 |
Occidente
| Nombre | Dirección | Localidad | Área (m2) | Tiendas y servicios | Año de inauguración |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Suba | Avenida Suba con carrera 91 | Suba | 1995 | ||
| Diver Plaza | Transversal 99 #70A - 89 | Engativá | 2003 | ||
| Fiesta Suba | Avenida Suba con carrera 101 | Suba | 2006 | ||
| Gran Estación | Avenida el Dorado con Avenida 68 | Teusaquillo | 2006 | ||
| Hayuelos | Avenida ciudad de Cali (cra 86)
con calle 22 |
Fontibón | 2008 | ||
| Metrópolis | Carrera 68 con Calle 75 | Barrios
Unidos |
31.865 | 1984 | |
| Milenio Plaza | Carrera 86 con calle 42 a sur | Kennedy | |||
| Outlet Factory | Avenida de las Américas con carrera 65 | Puente
Aranda |
|||
| Plaza Central | Calle 13 con Carrera 62 | Puente Aranda | 205.000 | 339 | 2016 |
| Plaza Imperial | Avenida Suba con
Avenida Ciudad de Cali |
Suba | 35.000 | 284 | 2005 |
| Portal de la 80 | Calle 80 con carrera 102 | Engativá | 324 | 2004 | |
| Portal de la Sabana | Diagonal 16 Nº 104-51 | Fontibón | 2010 | ||
| Salitre Plaza | Calle 24a con carrera 68b | Fontibón | 1996 | ||
| Subazar | Avenida Suba con carrera 91 | Suba | 1990 | ||
| Titán Plaza | Calle 80 con Avenida Boyacá | Engativá | 237.000 | 2012 | |
| Unicentro de Occidente | Calle 83a con Carrera 113 | Engativá | 153 | 2004 |
Cercanías
| Nombre | Municipio |
|---|---|
| Centro Chía | Chía |
| Fontanar | Chía |
| El Pórtico | Facatativá |
| Nova Plaza | Facatativá |
| Micentro Funza | Funza |
| Ecoplaza | Mosquera |
| Unisur | Soacha |
| Mercurio | Soacha |
| La Casona | Zipaquirá |
Centros comerciales en proyecto o en construcción
La lista presenta centros comerciales que en la actualidad se encuentran en fase de construcción o proyecto. Los términos empleados en la tabla abajo para su comprensión son:
- En proyecto: Centros comerciales en etapas de diseño, estudios, cronogramas, presupuestos, compra de lote y semejantes.
- En venta: Centros comerciales en venta, búsqueda de clientes y cronograma final de obra.
- En construcción: Centros comerciales que han comenzado a tomar forma física.
- En acabados: Centros comerciales a los que se les instalan los servicios básicos domiciliarios, pintura y demás.
| Nombre | Dirección | Localidad | Área (m²) | Locales | Inauguración | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Edén | Avenida Boyacá con Calle 13. | Kennedy | 400.000 | 357 | 2017 | En construcción | [2] |
| Centro Comercial Gran Plaza Bosa | Calle 65 sur #78h-51 | Bosa | 50.721 | 157 | 2017 | En Construcción |
Véase también
- Edificios y estructuras de Bogotá
- Turismo en Bogotá
- Nelson Forero (2016) "Centros comerciales en Bogotá: espacios híbridos, sociedad dividida", Revista Ciudades, Estados y Política, Vol. 3 No. 1, pags 77-93
Referencias
- ↑ Bogota Turismo: Centros Comerciales Consultado el 2 de febrero de 2010
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".
Enlaces externos
- Bogotá Turismo: Centros Comerciales (en español)