Clasificación de los países en Míster Internacional
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Lo siguiente es similar a una tabla de medalla olímpica, que incluye a todos los países y territorios que han clasificado en el Míster Internacional, basado en todos los resultados desde la primera edición en 2006 a la competencia más reciente en 2013. A partir de 2013, 72 países se han sumado a este certamen, de los cuales se han puesto los 47 que han clasificado.
| Rank | País/Territorio | Míster Internacional | 1er finalista | 2do finalista | 3er finalista | 4to finalista | Semifinalistas | Total |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | Plantilla:LIB | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 4 | Plantilla:VIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Plantilla:BOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Plantilla:GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Plantilla:IDN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Plantilla:SGP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | Plantilla:KOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Plantilla:CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Plantilla:GRC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Plantilla:SVN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 15 | Plantilla:CHN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | Plantilla:LVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | Plantilla:HRV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Plantilla:PHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 22 | Plantilla:SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Plantilla:NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Plantilla:POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | Plantilla:TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Plantilla:IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Plantilla:LKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Plantilla:TWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | Plantilla:CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Plantilla:AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Plantilla:BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Plantilla:DNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Plantilla:IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Plantilla:MKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Plantilla:MYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Plantilla:NAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Plantilla:NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Plantilla:NGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Plantilla:NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Plantilla:PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Plantilla:SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Plantilla:THA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Plantilla:CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estos 26 países han participado en el Míster Internacional al menos una vez, pero nunca han clasificado: Alemania, Angola, Australia, Azerbaiyán, Bahamas, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, Kazajstán, Kirguistán, Luxemburgo, Macao, Madagascar, Malta, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Rusia, Sudáfrica y Ucrania.