Tour Prometo
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
El artículo sucumbió a un borrado rápido. Ver el registro de borrado en Wikipedia
Plantilla:Ficha de gira musical
Tour Prometo es la cuarta gira musical del cantante y compositor malagueño Pablo Alborán. La gira es realizada en apoyo a su nuevo trabajo, Prometo (publicado en noviembre de 2017). Las primeras fechas fueron anunciadas en noviembre de ese mismo año a través de la web oficial del cantante.[1]
Dió comienzo el pasado 1 de marzo de 2018 en Ciudad de México y continuó por América y España en los meses siguientes.
Repertorio
- Intro + No vaya a ser
- Pasos de cero
- La escalera
- Dónde está el amor
- Recuérdame
- Quién
- Cuerda al corazón
- Lo nuestro
- Quimera
- Tanto
- Perdóname (acústico)
- Te he echado de menos (acústico)
- Al paraíso (acústico)
- Saturno
- La llave
- Boca de hule
- Por fin
- Tu refugio
- Curo tus labios
- Miedo
- Idiota
- Vivir
- Solamente tú (piano)
- Prometo (piano)
- Éxtasis
- Vívela
Fechas
Las primeras fechas anunciadas recalarán en Latinoamérica y España.
Fecha | Ciudad | País | Recinto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera etapa: Latinoamérica | |||||||||||||||||||
1 de marzo de 2018 | Ciudad de México | ![]() |
Auditorio Nacional | ||||||||||||||||
2 de marzo de 2018 | |||||||||||||||||||
6 de marzo de 2018 | Querétaro | Querétaro Centro de Congresos | |||||||||||||||||
7 de marzo de 2018 | Puebla | Acrópolis Puebla | |||||||||||||||||
9 de marzo de 2018 | Monterrey | Auditorio Citibanamex | |||||||||||||||||
10 de marzo de 2018 | Zapopan | Auditorio Telmex | |||||||||||||||||
13 de marzo de 2018 | Ciudad de Guatemala | Plantilla:Geodatos Guatemala Guatemala | Forum Majadas | ||||||||||||||||
15 de marzo de 2018 | Ciudad de Panamá | Plantilla:Geodatos Panamá Panamá | Arena Roberto Durán | ||||||||||||||||
17 de marzo de 2018 | San José | Plantilla:Geodatos Costa Rica Costa Rica | Palacio de los Deportes de Heredia | ||||||||||||||||
18 de marzo de 2018 | |||||||||||||||||||
2 de abril de 2018 | Medellín | Plantilla:Geodatos Colombia Colombia | Teatro de la Universidad de Medellín | ||||||||||||||||
3 de abril de 2018 | Bogotá | Teatro Jorge Eliécer Gaitán | |||||||||||||||||
5 de abril de 2018 | Lima | ![]() |
Anfiteatro Parque de la Exposición | ||||||||||||||||
7 de abril de 2018 | Quito | Plantilla:Geodatos Ecuador Ecuador | Ágora de la CCE | ||||||||||||||||
11 de abril de 2018 | Córdoba | ![]() |
Quality Espacio | ||||||||||||||||
12 de abril de 2018 | Rosario | Metropolitano Rosario | |||||||||||||||||
14 de abril de 2018 | Buenos Aires | Luna Park | |||||||||||||||||
15 de abril de 2018 | |||||||||||||||||||
17 de abril de 2018 | Montevideo | ![]() |
Teatro de Verano Ramón Collazo | ||||||||||||||||
20 de abril de 2018 | Santiago | Plantilla:Geodatos Chile Chile | Movistar Arena | ||||||||||||||||
21 de abril de 2018 | |||||||||||||||||||
26 de abril de 2018 | Concepción | SurActivo | |||||||||||||||||
28 de abril de 2018 | Temuco | Gimnasio UFRO | |||||||||||||||||
Segunda etapa: España | |||||||||||||||||||
18 de mayo de 2018 | Málaga | ![]() |
Auditorio Municipal Cortijo de Torres | ||||||||||||||||
19 de mayo de 2018 | |||||||||||||||||||
1 de junio de 2018 | Bilbao | Bilbao Arena Miribilla | |||||||||||||||||
2 de junio de 2018 | Valladolid | Feria de Valladolid | |||||||||||||||||
8 de junio de 2018 | Barcelona | Palau Sant Jordi | |||||||||||||||||
9 de junio de 2018 | |||||||||||||||||||
16 de junio de 2018 | Sevilla | Estadio Olímpico de La Cartuja | |||||||||||||||||
22 de junio de 2018 | A Coruña | Coliseum da Coruña | |||||||||||||||||
29 de junio de 2018 | Madrid | WiZink Center | |||||||||||||||||
30 de junio de 2018 | |||||||||||||||||||
4 de julio de 2018 | Valencia | Plaza de Toros de Valencia | |||||||||||||||||
5 de julio de 2018 | |||||||||||||||||||
20 de julio de 2018 | Las Palmas de GC | Gran Canaria Arena | |||||||||||||||||
21 de julio de 2018 | Santa Cruz de Tenerife | Parking del Parque Marítimo | |||||||||||||||||
23 de julio de 2018 | Santander | Campa de la Magdalena | |||||||||||||||||
27 de julio de 2018 | Gijón | Parque Hermanos Castro | |||||||||||||||||
31 de julio de 2018 | Madrid | Teatro Real | |||||||||||||||||
1 de agosto de 2018 | Marbella | Auditorio de Starlite Marbella | |||||||||||||||||
3 de agosto de 2018 | Palma de Mallorca | Plaza de Toros Coliseo Balear | |||||||||||||||||
7 de agosto de 2018 | Sant Feliu de Guíxols | Espai Port Marítim | |||||||||||||||||
8 de agosto de 2018 | Tarragona | Tarraco Arena Plaza | |||||||||||||||||
16 de agosto de 2018 | Chiclana | Poblado de Sancti Petri | |||||||||||||||||
18 de agosto de 2018 | Alicante | Plaza de Toros de Alicante | |||||||||||||||||
30 de agosto de 2018 | Mérida | Teatro Romano de Mérida | |||||||||||||||||
14 de septiembre de 2018 | Murcia | Cuartel de Artillería | |||||||||||||||||
15 de septiembre de 2018 | |||||||||||||||||||
22 de septiembre de 2018 | Granada | Plaza de Toros de Granada | |||||||||||||||||
23 de septiembre de 2018 | |||||||||||||||||||
8 de diciembre de 2018 | Madrid | WiZink Center | |||||||||||||||||
21 de diciembre de 2018 | Barcelona | Palau Sant Jordi |
Referencias
- ↑ Error de Lua: Error interno: El intérprete ha finalizado con la señal "-129".